Casa Nunu
Descrizione dell'annuncio
Benvenuti a Casa Nunu, un accogliente appartamento appena ristrutturato nel cuore di Puerto del Carmen, a pochi passi dalla spiaggia e dall'Avenida de las Playas. Negozi, ristoranti e un supermercato si trovano tutti nelle vicinanze, ma la zona rimane tranquilla e rilassante. L'appartamento comprende una camera matrimoniale, un luminoso soggiorno, una cucina completa, un bagno e un balcone esposto a sud, perfetto per godersi il sole. Ideale per chi viaggia da solo o in coppia. Sentitevi a casa, lontano da casa!
Informazioni sui prezzi
Prezzo per notte: € 100
Tassa di pulizia: € 40 Tariffa unica
Numero minimo di notti: 21
Deposito di sicurezza: € 300
Situazione relativa al sonno
Camera da letto 1
2 singoli
Dettagli
Proprietà ID: 43524
Camere: 0
Camere da letto: 1
Bagni: 1
Orario di check-in: 15:00
Orario di check-out: 11:00
Animali ammessi: No
Caratteristiche
Servizi
Condizionatore
Macchina da caffè
Riscaldamento
Internet
Cucina
Microonde
Forno
Canali satellitari
Lavatrice
Internet wireless
Camera da letto e bagno
L'essenziale
Asciugacapelli
Appendiabiti
Servizi
Parcheggio gratuito in loco
Vietato fumare
Altre Funzionalità
TV
Termini e condizioni
È consentito fumare
Animali Ammessi
Feste Ammesse
Bambini ammessi
Disponibilità
Giugno 2026
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 100 | 2 € 100 | 3 € 100 | 4 € 100 | 5 € 100 | 6 € 100 | 7 € 100 |
| 8 € 100 | 9 € 100 | 10 € 100 | 11 € 100 | 12 € 100 | 13 € 100 | 14 € 100 |
| 15 € 100 | 16 € 100 | 17 € 100 | 18 € 100 | 19 € 100 | 20 € 100 | 21 € 100 |
| 22 € 100 | 23 € 100 | 24 € 100 | 25 € 100 | 26 € 100 | 27 € 100 | 28 € 100 |
| 29 € 100 | 30 € 100 |
|||||
Luglio 2026
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 100 | 2 € 100 | 3 € 100 | 4 € 100 | 5 € 100 |
||
| 6 € 100 | 7 € 100 | 8 € 100 | 9 € 100 | 10 € 100 | 11 € 100 | 12 € 100 |
| 13 € 100 | 14 € 100 | 15 € 100 | 16 € 100 | 17 € 100 | 18 € 100 | 19 € 100 |
| 20 € 100 | 21 € 100 | 22 € 100 | 23 € 100 | 24 € 100 | 25 € 100 | 26 € 100 |
| 27 € 100 | 28 € 100 | 29 € 100 | 30 € 100 | 31 € 100 |
||
passato
oggi
prenotato















