Casa Nunu
Description de l'annonce
Bienvenue à la Casa Nunu, un appartement confortable et récemment rénové situé au cœur de Puerto del Carmen, à quelques pas de la plage et de l'Avenida de las Playas. Vous trouverez des magasins, des restaurants et un supermarché à proximité, tout en profitant d'un quartier calme et reposant. L'appartement comprend une chambre double, un salon lumineux, une cuisine entièrement équipée, une salle de bains et un balcon orienté sud, idéal pour profiter du soleil. Idéal pour les voyageurs en solo ou les couples. Sentez-vous comme chez vous, loin de chez vous !
Informations sur les prix
Prix par nuit: € 100
Frais de nettoyage: € 40 Frais unique
Nombre minimum de nuits: 21
Caution: € 300
Conditions de couchage
Chambre 1
2 simples
Détails
Référence du bien: 43524
Chambres: 0
Chambres: 1
Salles de bain: 1
Heure d'arrivée : 15:00
Heure de départ : 11:00
Animaux acceptés : Non
Caractéristiques
Équipements
Climatiseur
Machine à café
Chauffage
Internet
Cuisine
Micro-ondes
Four
Chaînes par satellite
Lave-linge
Internet sans fil
Linge de lit et de bain
L'essentiel
Sèche-cheveux
Cintres
Équipements
Parking gratuit sur place
Interdiction de fumer
Autres caractéristiques
Télévision
Conditions générales
Tabagisme autorisé
Animaux domestiques autorisés
fête ( eid al fitr et eid kabir ) autorisée
Enfants autorisés
Disponibilité
juin 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 100 | 2 € 100 | 3 € 100 | 4 € 100 | 5 € 100 | 6 € 100 | 7 € 100 |
| 8 € 100 | 9 € 100 | 10 € 100 | 11 € 100 | 12 € 100 | 13 € 100 | 14 € 100 |
| 15 € 100 | 16 € 100 | 17 € 100 | 18 € 100 | 19 € 100 | 20 € 100 | 21 € 100 |
| 22 € 100 | 23 € 100 | 24 € 100 | 25 € 100 | 26 € 100 | 27 € 100 | 28 € 100 |
| 29 € 100 | 30 € 100 |
|||||
juillet 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 100 | 2 € 100 | 3 € 100 | 4 € 100 | 5 € 100 |
||
| 6 € 100 | 7 € 100 | 8 € 100 | 9 € 100 | 10 € 100 | 11 € 100 | 12 € 100 |
| 13 € 100 | 14 € 100 | 15 € 100 | 16 € 100 | 17 € 100 | 18 € 100 | 19 € 100 |
| 20 € 100 | 21 € 100 | 22 € 100 | 23 € 100 | 24 € 100 | 25 € 100 | 26 € 100 |
| 27 € 100 | 28 € 100 | 29 € 100 | 30 € 100 | 31 € 100 |
||
passé
aujourd’hui
réservé















