Casa Nunu
Beschreibung des Angebots
Willkommen in der Casa Nunu, einer frisch renovierten, gemütlichen Ferienwohnung im Herzen von Puerto del Carmen, nur wenige Schritte vom Strand und der Avenida de las Playas entfernt. Geschäfte, Restaurants und ein Supermarkt befinden sich in unmittelbarer Nähe, dennoch ist die Gegend ruhig und entspannend. Die Wohnung verfügt über ein Schlafzimmer mit Doppelbett, ein helles Wohnzimmer, eine voll ausgestattete Küche, ein Badezimmer und einen nach Süden ausgerichteten Balkon, der sich perfekt zum Sonnenbaden eignet. Ideal für Alleinreisende oder Paare. Fühlen Sie sich wie zu Hause, auch wenn Sie weit weg sind!
Preisinformationen
Preis pro Nacht: € 100
Reinigungsgebühr: € 40 Einmalige Gebühr
Mindestanzahl von Nächte: 21
Kaution: € 300
Schlafsituation
Schlafzimmer 1
2 Einzelzimmer
Details
Immobilien ID: 43524
Zimmer: 0
Schlafzimmer: 1
Badezimmer: 1
Check-in-Zeit: 15:00
Check-out-Zeit: 11:00
Haustiere erlaubt: Nein
Funktionen
Ausstattung
Klimaanlage
Kaffeemaschine
Heizung
Internet
Küche
Mikrowelle
Backofen
Satellitenkanäle
Waschmaschine
WLAN
Bett und Bad
Das Wichtigste
Haartrockner
Kleiderbügel
Ausstattung
Kostenlose Parkplätze auf dem Gelände
Nichtraucher
Weitere Funktionen
Fernsehen
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Rauchen erlaubt
Haustiere erlaubt
Party erlaubt
Kinder erlaubt
Verfügbarkeit
Juni 2026
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 100 | 2 € 100 | 3 € 100 | 4 € 100 | 5 € 100 | 6 € 100 | 7 € 100 |
| 8 € 100 | 9 € 100 | 10 € 100 | 11 € 100 | 12 € 100 | 13 € 100 | 14 € 100 |
| 15 € 100 | 16 € 100 | 17 € 100 | 18 € 100 | 19 € 100 | 20 € 100 | 21 € 100 |
| 22 € 100 | 23 € 100 | 24 € 100 | 25 € 100 | 26 € 100 | 27 € 100 | 28 € 100 |
| 29 € 100 | 30 € 100 |
|||||
Juli 2026
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 100 | 2 € 100 | 3 € 100 | 4 € 100 | 5 € 100 |
||
| 6 € 100 | 7 € 100 | 8 € 100 | 9 € 100 | 10 € 100 | 11 € 100 | 12 € 100 |
| 13 € 100 | 14 € 100 | 15 € 100 | 16 € 100 | 17 € 100 | 18 € 100 | 19 € 100 |
| 20 € 100 | 21 € 100 | 22 € 100 | 23 € 100 | 24 € 100 | 25 € 100 | 26 € 100 |
| 27 € 100 | 28 € 100 | 29 € 100 | 30 € 100 | 31 € 100 |
||
Vergangenheit
heute
gebucht















